I. 행위
분류 | 항목 | 항목코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료 | 약재비포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인실 | ABZ11 | 1인실 | 170,000원 | |||||||
요검사 | 요 임신반응검사 정성(비급여) | D5701 | 5,000원 | 국민건강보험요양급여의기준에관한규칙[별표2] 비급여대상 3호 가목에 의한 건강검진의 범주 비급여 | ||||||
감염증혈청검사 | 인플루엔자 바이러스 A,B(신속검사) | CZ394 | 35,000원 | |||||||
임상화학검사 | 당알부민 | CZ241 | 30,000원 | |||||||
효소면역측정검사 | 혈청간섬유화검사(ELF) | CZ248 | 150,000원 | |||||||
순환기기능검사 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 60,000원 | |||||||
기능검사 | 체지방측정검사 | - | 10,000원 | |||||||
기타검사 | 모발미네랄검사 | - | 120,000원 | |||||||
검사료 | 인플루엔자바이러스 A&B (핵산증폭-다중그룹1) | D680106C | 120,000원 | 2022.01.17 | ||||||
검사료 | [비급여/음성확인,서류제출]코로나19 PCR | D658404C | 100,000원 | 2022.02.10 | ||||||
자가면역질환검사 | CCP Ab IgG | CZ432 | 43,000원 | |||||||
자가면역질환검사 | CCP Ab IgG | CZ432 | 46,600원 | |||||||
호흡기감염증검사 | 호흡기바이러스 PCR | - | 149,400원 | 고시 제2018-254호(행위)에 의거, 기준외 비급여 | ||||||
감염질환검사 | UBT(Urea Breath Test) | D5896 | 25,000원 | 고시 제2017-263호(행위)에 의거, 기준외 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | Thyroid -U/S | EB414 | GS용 Thyroid | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | Neck-U/S | EB415 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | U/S OR 수술용 초음파 | EZ985 | 수술 중 가이드 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | U/S OS용 가이드-유도초음파(Ⅳ) | EB564 | 수술 중 가이드 | 200,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | U/S GS용 Guide (생검,천자용)-유도초음파(II) | EB562 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | U/S 신장내과용 Guide | 150,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | U/S 내과용 Guide-유도초음파(I) | EB561 | 50,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | U/S Breast | EB421 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-Chest (유방,액와부 제외) | EB422 | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-Heart echo(Follow-up) | EB431 | Follow-up | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파 검사료 | U/S (Heart echo) | EB432 | 200,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파상복부-기타(검진목적) | EB441 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2014.10.07 | |||||
초음파 검사료 | 초음파검사-GI & Appendix | EB444 | 120,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | U/S Pelvis | EB445 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | Kidney & Bladder-U/S | EB448 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | Kidney Doppler-U/S | EB448010 | 120,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | Prostate-U/S | EB451 | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부-남성생식기-전립선·정낭(경복부) | EB452 | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부-남성생식기-음경 | EB453 | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-복부-남성생식기-음낭 | EB454 | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격계(superficial)[편측] | EB461 EB462 | 50,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격계(Small joint)[편측] | EB463 | 70,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-근골격계(Large joint)[편측] | EB464 | 90,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-Soft Tissue(other) | EB470 | 60,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-Soft Tissue(일반) | EB470 | 80,000원 | 60,000원 | 70,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-Soft Tissue(정밀) | EB471 | 100,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | Extremity-Doppler(정맥) U/S(편측) | EB488 | 120,000원 | 120,000원 | 240,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | Extremity-Doppler(동맥) U/S(편측) | EB487 | 120,000원 | 120,000원 | 240,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 사지혈관 도플러-하지정맥류 검사(편측) | EB489 | 150,000원 | 150,000원 | 300,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
초음파 검사료 | 초음파검사-혈관·뇌혈류(TCD) | EB481 | 90,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파검사-두개외혈관-Carotid- Doppler | EB482 | 80,000원 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파 검사료 | Shearwave elastography(Liver)-단독 | EZ981 | 60,000원 | 횡파탄성초음파 | ||||||
내시경 | 위장수면내시경관리료 | - | 50,000원 | 행정해석 [급여65720-483호] 수면내시경검사 | ||||||
내시경 | 대장수면내시경관리료 | - | 60,000원 | 행정해석 [급여65720-483호] 수면내시경검사 | ||||||
방사선단순영상진단료 | 일반촬영 외부필름판독료 | - | 5,000원 | [고시2000-73호]각종복사비 | ||||||
방사선MRI영상진단료 | MRI 외부필름판독료[비급여촬영분] | - | 70,000원 | [고시2000-73호]각종복사비 | ||||||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain MRI | HI101 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain MRA | HI135 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)MRI Diffusion(확산)만-특수검사 | HF101 | 300,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)MRI Diffusion(확산)-기본검사와동시실시 | HF201 | 100,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain Perfusion(En)-조영제별도(3D포함) | HF102 | 350,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain MRI+Diffusion | HI101 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain MRI+MRA | HI101 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain MRI+MRA+Diffusion | HI101 | 750,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain MRI+MRA+Neck MRA | HI101 | 750,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(뇌) | (3T)Brain MRI+MRA+Diffusion+Neck MRA | HI101 | 850,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(두경부) | (3T)PNS MRI | HI104 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(두경부) | (3T)Orbit MRI | HI105 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(두경부) | (3T)Temporal MRI | HI106 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(두경부) | (3T)T-M joint MRI | HI107 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(두경부) | (3T)Sella MRI | HI101 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(두경부) | (3T)Neck MRI | HI108 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(두경부) | (3T)Neck MRA | HI136 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)C-Spine MRI | HI109 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)C-Spine+Foramen MRI | HI109 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)C-Spine MRI+Foramen+T-L Spine T2 SAG | HI109 | 750,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)C-Spine MRI+L-Spine T2 SAG/AXI | HI109 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)C-Spine MRI+T-L Spine T2 SAG | HI109 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)C-Spine MRI+Whole T2 SAG MRI | HI109 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)T-Spine MRI | HI110 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)T-Spine+C-L Spine T2 SAG | HI110 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)T-L Spine MRI | HI110 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)T-L Spine MRI+Whole Spine T2 SAG | HI110 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI | HI111 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine+Myelogram MRI | HI111 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+Foramen MRI | HI111 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+C-Spine T2 SAG/AXI | HI111 | 700,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+C-T Spine T2 SAG | HI111 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+C-T Spine T2 SAG+Hip COR(PD) | HI111 | 750,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+Foramen+Hip COR(PD) | HI111 | 750,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+Hip COR(PD) | HI111 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+Pelvis COR(PD) | HI111 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine MRI+Whole Spine T2 SAG | HI110 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine+Foramen+C-T Spine T2 SAG+Hip COR(PD) | HI111 | 850,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)Myelogram MRI | HI112 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)Whole Spine MRI | HI113 | 900,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)Foramen MRI+T-L Spine T2 SAG | - | 200,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)C-T Spine T2 SAG+AXI | - | 200,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)L-Spine T2 SAG/AXI+Whole Spine T2 SAG | - | 300,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(척추) | (3T)Whole Spine T2 SAG | - | 100,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Liver MRI | HI132 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Liver MRI+Diffusion | HI132 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Liver MRI(En)+MRCP+Diffusion | HI132 | 750,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Liver MRI Dynamic | HF105 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)MRCP | HI133 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Pancreas MRI | HI129 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Pancreas MRI+Diffusion | HI129 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Kidney and Adrenal MRI | HI130 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Abdomen MRI | HI127 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Abdomen MRA | HI138 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Whole body MRI | HI141 | 900,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Pelvis MRI | HI128 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Pelvis MRI+L-Spine T2 SAG | HI128 | 650,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(복부) | (3T)Prostate MRI | HI134 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Shoulder MRI | HE115 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Humerus MRI | HE122 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Forearm MRI | HE122 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Hand MRI | HE122 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Elbow MRI | HE116 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Wrist MRI | HE117 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Hip MRI | HE118 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Knee MRI | HE120 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Ankle MRI | HE121 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Thigh MRI | HE123 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Low Leg(calf) MRI | HE123 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Foot MRI | HE123 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Upper Extremity MRA | HE139 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(근골격계) | (3T)Lower Extremity MRA | HE139 | 550,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(기타) | (3T)Follow up MRI | HI111 | 300,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(기타) | (3T)Post op(C-Spine T2 SAG/AXI MRI) | HI109 | 300,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(기타) | (3T)Post op(T-Spine T2 SAG/AXI MRI) | HI110 | 300,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
자기공명영상진단(기타) | (3T)Post op(L-Spine T2 SAG/AXI MRI) | HI111 | 300,000원 | 조영제 별도(10만원) | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023.11.27 | |||
*조영제 | ||||||||||
비급여약제 | 클라리스캔프리필드시린지주 10mL | 646300231 | 100,000원 | |||||||
비급여약제 | 클라리스캔프리필드시린지주 15mL | 646300232 | 100,000원 | |||||||
비급여약제 | 프리모비스트주사 10mL | 641100931 | 100,000원 | |||||||
* 조영제는 수급사정에 따라 약제 변경이 있을 수 있습니다. | ||||||||||
물리치료료 | 도수치료-부분(Partial) | MX122 | 100,000원 | |||||||
물리치료료 | 도수치료-전신(Whole-body) | MX122 | 150,000원 | |||||||
물리치료료 | (2만)CRYO-1부위(신장분사치료) | MZ007 | 20,000원 | |||||||
물리치료료 | (3만)CRYO-2부위(신장분사치료) | MZ007 | 30,000원 | |||||||
물리치료료 | 체외충격파(기본 1500타) | SZ084 | 50,000원 | |||||||
물리치료료 | 체외충격파(특수 3000타) | SZ084 | 90,000원 | |||||||
물리치료료 | 증식치료(사지관절부위) | MY142 | 30,000원 | 약제비별도 | ||||||
물리치료료 | 증식치료(척추부위) | MY143 | 50,000원 | 약제비별도 | ||||||
근골 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 50,000원 | 90,000원 | ||||||
근골 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(BEN) | SZ641 | 310,0000원 | 포함 | (카테터210만원) | |||||
근골 | 경피적 경막외강 신경성형술(PEN) | SZ634 | 1,300,000원 | 1,800,000원 | 별도 | 2024.09.10 | ||||
근골 | IDB(intradiscal biacuplasty) | SZ083 | 1,200,000원 | 1,800,000원 | 별도 | 2024.09.10 | ||||
피부 | Scar revision(흉터성형술) | - | 50,000원 | 100,000원 | 흉터 크기에 따라 | |||||
피부과처치 | 점(3mm이하) | - | 5,500원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 점(3mm 이상) | - | 1,1000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(겨드랑이) | - | 22,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(인중) | - | 11,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(남자얼굴) | - | 110,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(여자얼굴) | - | 77,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(종아리) | - | 143,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(허벅지) | - | 165,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(팔전체) | - | 220,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 제모(비키니) | - | 55,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | PRP(피부과) | - | 330,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | I2PL | - | 110,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 듀얼토닝 | - | 44,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 듀얼토닝(10회) | - | 330,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 울트라셀 | - | 330,000원 | 처치부위 크기 및 수량에따라 가격변동 | ||||||
피부과처치 | 탄막(5회) | - | 1,100,000원 | |||||||
피부과처치 | 악센토리프 | - | 110,000원 | |||||||
피부과처치 | 프리미엄 패키지 10회(울트라셀 하이푸, 울트라셀 써마지, 아르네브, I2PL, 탄막, PRP) | - | 3,300,000원 | |||||||
피부과처치 | 레이저패키지(울트라셀 3회, I2PL 2회, 피부관리 5회) | - | 1,650,000원 | |||||||
피부과처치 | 윤곽주사 1cc | - | 22,000원 | |||||||
피부과처치 | 물광 | - | 220,000원 | |||||||
피부과처치 | 물광+보톡스 | - | 330,000원 | |||||||
피부과처치 | 실리프팅 | - | 110,000원 | |||||||
피부과처치 | 피부미용수면료(약제료별도) | - | 60,000원 | |||||||
유방 | 맘모톰 생검(diagnostic) | - | 300,000원 | |||||||
유방 | 맘모톰 1cm미만 | - | 800,000원 | |||||||
유방 | 맘모톰 1cm이상-2cm미만 | - | 900,000원 | |||||||
유방 | 맘모톰 2cm이상 | - | 1,000,000원 | |||||||
유방 | 맘모톰 추가 1개당 | - | 300,000원 | |||||||
남성생식기 | 포경수술 | - | 신생아~만13세미만 | 200,000원 | 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]1.다 | |||||
남성생식기 | 포경수술 | - | 만13세이상 | 250,000원 | 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙[별표2]1.다 | |||||
치아질환 처치 | 임플란트 A (PFM) | H355000 | 1,200,000원 | *식립술+상부구조+보철물 | ||||||
치아질환 처치 | 임플란트 C (Zirconia) | H3550** | 1,400,000원 | *식립술+상부구조+보철물 | ||||||
치아질환 처치 | 상악동거상술 A crestal | - | 500,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 상악동거상술 B crestal bone 사용 | - | 700,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 상악동거상술 C lateral | - | 1,000,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 뼈이식술 A | - | 500,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 뼈이식술 B | - | 700,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 뼈이식술 C | - | 1,000,000원 | |||||||
치아질환 처치 | PFM 전치 (crown) | H110552 | 400,000원 | |||||||
치아질환 처치 | PFM 구치 (crown) | H110553 | 350,000원 | |||||||
치아질환 처치 | PFG | - | 550,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 라미네이트 | - | 550,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 지르코니아 전치 (crown) | H110631 | 550,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 지르코니아 구치 (crown) | H110632 | 500,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 올세라믹 전치 B (crown) | H110633 | 550,000원 | 재료:포세린 | ||||||
치아질환 처치 | 올세라믹 전치 A (crown) | H110636 | 600,000원 | 재료: 지르코니아+포세린 | ||||||
치아질환 처치 | Gold crown A | H110640 | 500,000원 | 금함량(45%) | ||||||
치아질환 처치 | Gold crown Super A | H110650 | 600,000원 | 금함량(55%) | ||||||
치아질환 처치 | 레진 전치/광범위 | - | 100,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 레진 구치/작은범위 | - | 80,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 레진 치경부 | - | 70,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 레진 코어 A | - | 50,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 레진 코어 B | - | 70,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 레진 본드필 | - | 100,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 레진앞니공간폐쇄(1공간당) | - | 150,000원 | |||||||
치아질환 처치 | 인레이(레진) | - | 250,000원 | |||||||
